Descrizione
Altezza del modello: La persona nella foto è alta 167 cm e veste una taglia S
Vestibilità: regolare
Lunghezza: regolare
Lunghezza manica: regolare
TABELLA MISURE FELPA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza: | — | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | — |
Larghezza petto: | — | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | — |
Larghezza spalla: | — | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | — |
Lunghezza manica: | — | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | — |
TABELLA MISURE PANTALONE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza: | — | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | — |
Larghezza bacino | — | 48 | 53 | 58 | 63 | 66 | — |
Larghezza coscia: | — | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | — |
— |